Tabellen
Team P W L Pts DSC
Team Rantamäki 3 2 1 2 0.0
Team De Cruz 3 2 1 2 0.0
Team Schulze 3 1 2 1 0.0
Team van Dorp 3 1 2 1 0.0
Team P W L Pts DSC
Team Kauste 3 2 1 2 0.0
Team Michel 3 2 1 2 0.0
Team Smith 3 1 2 1 0.0
Team Gribi 3 1 2 1 0.0
Team P W L Pts DSC
Team Edin 3 3 0 3 0.0
Team Wunderer 3 2 1 2 0.0
Team Oehninger 3 1 2 1 0.0
Team De Mollinedo 3 0 3 0 0.0
Team P W L Pts DSC
Team Murdoch 3 2 1 2 0.0
Team Kim 3 2 1 2 0.0
Team Mjøen 3 2 1 2 0.0
Team Eskilsson 3 0 3 0 0.0
Team P W L Pts DSC
Team Høiberg 3 2 1 2 0.0
Team Stjerne 3 2 1 2 0.0
Team Drozdov 3 1 2 1 0.0
Team Šik 3 1 2 1 0.0
Team P W L Pts DSC
Team Baumann 3 3 0 3 0.0
Team Grønbech 3 2 1 2 0.0
Team Brewster 3 1 2 1 0.0
Team Snítil 3 0 3 0 0.0