Teams

Junioren
Team Wiest | SCR/CCF/ECO
Skip: | Michael Wiest |
---|---|
Third: | Joshua Sutor |
Second: | Björn Sinz |
Lead: | Sebastian Oswald |
Alternate: | Marcel Schlicke |

Junioren
Team Harsch | BHGCC
Skip: | Marc Muskatewitz |
---|---|
Third: | Sixten Totzek |
Second: | Klaudius Harsch |
Lead: | Jan-Luca Haag |
Alternate: | Marc Weiler |

Junioren
Team Litke | CCH/CCS
Skip: | Merlin Litke |
---|---|
Third: | Dorian Zahn |
Second: | Leon Hundertmark |
Lead: | Sebastian Engelhardt |
Alternate: | Marcel Krüger |

Junioren
Team Noack | CCH
Skip: | Christoph Noack |
---|---|
Third: | Anton Lorf |
Second: | Jannes Noack |
Lead: | Michael Metzger |
Alternate: |

Juniorinnen
Team Abbes | CCF
Skip: | Emira Abbes |
---|---|
Third: | Mia Höhne |
Second: | Eleni Zacharias |
Lead: | Lena Kapp |
Alternate: | Miriam Graap |

Juniorinnen
Team Fomm | 1.SCVG/BHGCC
Skip: | Vanessa Kühnel |
---|---|
Third: | Sophia Lutz |
Second: | Barbara Fritsch |
Lead: | Marlene Greiser |
Alternate: |

Juniorinnen
Team Sinz | ECO/CCF/CCS
Skip: | Carola Sinz |
---|---|
Third: | Laura Mayrhans |
Second: | Fiona Wunderlich |
Lead: | Franziska Mücke |
Alternate: | Leonie Schöberl |