Tabellen
Team P W L Pts DSC
Team Høiberg 4 4 0 4 0.0
Team Gray 4 3 1 3 0.0
Team Jahr 4 2 2 2 0.0
Team Hess 4 1 3 1 0.0
Team Sik 4 0 4 0 0.0
Team P W L Pts DSC
Team Rui 4 4 0 4 0.0
Team Stjerne 4 2 2 2 0.0
Team de Cruz 4 2 2 2 0.0
Team Kämpf 4 1 3 1 0.0
Team Clark 4 1 3 1 0.0
Team P W L Pts DSC
Team Hardie 4 3 1 3 0.0
Team Svensgaard 4 3 1 3 0.0
Team Pfister 4 2 2 2 0.0
Team Eriksson 4 2 2 2 0.0
Team Tselousov 4 0 4 0 0.0
Team P W L Pts DSC
Team Michel 4 4 0 4 0.0
Team Drozdov 4 2 2 2 0.0
Team Baumann 4 2 2 2 0.0
Team Häsler 4 1 3 1 0.0
Team Snitil 4 1 3 1 0.0