Deutscher Curling Verband
Welcome   |   News   |   Teams   |   Spielplan   |   Live-Scoring   |   Tabellen   |   Fotos   |   Regeln   |   Partner   |   Kontakt
Live-Scoring
Session
Session 1 (Thu, 21. Jan, 18:00-20:00)
Session 2 (Thu, 21. Jan, 20:30-22:30)
Session 3 (Fri, 22. Jan, 08:30-10:30)
Session 4 (Fri, 22. Jan, 11:00-13:00)
Session 5 (Fri, 22. Jan, 14:30-16:30)
Session 6 (Fri, 22. Jan, 17:00-19:00)
Session 7 (Fri, 22. Jan, 20:00-22:00)
Session 8 (Sat, 23. Jan, 08:30-10:30)
Session 9 (Sat, 23. Jan, 11:00-13:00)
Qualifier 1 (Sat, 23. Jan, 14:00-16:00)
Qualifier 2 (Sat, 23. Jan, 16:30-18:30)
Quarter Final (Sat, 23. Jan, 20:00-22:00)
Semi Final (Sun, 24. Jan, 09:00-11:00)
Final & Bronze (Sun, 24. Jan, 13:00-15:00)
About   |   Impressum