Teams

DAMEN
Team Schöpp | SCR/CCF/BHGCC
Skip: | Imogen Oona Lehmann |
---|---|
Third: | Corinna Scholz |
Second: | Nicole Muskatewitz |
Lead: | Stella Heiss |
Alternate: |

DAMEN
Team Driendl | CCF
Skip: | Marika Trettin |
---|---|
Third: | Analena Jentsch |
Second: | Emira Abbes |
Lead: | Amelie Heindl |
Alternate: |

DAMEN
Team Schöll | ECO/CCF
Skip: | Pia-Lisa Schöll |
---|---|
Third: | Sina Hiltensberger |
Second: | Simone Ackermann |
Lead: | Carola Sinz |
Alternate: | Franziska Fischer |

DAMEN
Team Belkofer-Kröhnert | CCH/BHGCC
Skip: | Sabine Belkofer-Kröhnert |
---|---|
Third: | Sina Frey |
Second: | Frederike Manner |
Lead: | Claudia Beer |
Alternate: | Maike Beer |

HERREN
Team Jahr | CCH
Fourth: | Felix Schulze |
---|---|
Third: | John Jahr (Skip) |
Second: | Christopher Bartsch |
Lead: | Sven Goldemann |
Alternate: | Peter Rickmers |

HERREN
Team Kämpf | ECO/CCF
Skip: | Konstantin Kämpf |
---|---|
Third: | Daniel Neuner |
Second: | Alexander Kämpf |
Lead: | Dominik Greindl |
Alternate: | Sebastian Jacoby |

HERREN
Team Baumann | CCS/BHGCC
Skip: | Alexander Baumann |
---|---|
Third: | Manuel Walter |
Second: | Sebastian Schweizer |
Lead: | Jörg Engesser |
Alternate: | Marc Bastian |

HERREN
Team Muskatewitz | BHGCC/ECO
Skip: | Marc Muskatewitz |
---|---|
Third: | Kevin Bold |
Second: | Mike Burba |
Lead: | Christoph Schmidt |
Alternate: | Joachim Burba |